Description
| Modelový rok | 2026 |
| Barva | antracit |
| Baterie | LG Li-Ion 36V 513 Wh (14,25 Ah) |
| Displey | Panasonic LCD panel, barevný displej |
| Dojezd | až 130 km |
| Motor | Panasonic GX Power Plus, 250 W (max 450 W), 75 Nm |
| Př. světlo | Litemove SE-70, 70 lux |
| Řetěz | KMC X-8 |
| Vidlice | SR-Suntour XCM32 NLO DS 27,5″, zdvih 100 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Materiál | hliník Alu 6061 |
| Představec | Crussis AL 60 mm, 15°úhel |
| Řídítka | Crussis AL 31,8 mm, šířka 680 mm |
| Sedlovka | Crussis se zámkem, 30,9mm x 350mm |
| Sedlo | Selle Royal |
| Náboje | CRUSSIS disc, 32D |
| Ráfky | Crussis 27,5″ disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
| Pláště | Schwalbe Johnny Watts LR Performance, 27,5 × 2,35 |
| Pedály | – |
| Zad.světlo | LITEMOVE TX302, integrované v nosiči |
| Kapacita baterie | 513 Wh (19,88 Ah) |
| Kroutící moment | 75 Nm |
| Typ motoru | PANASONIC GX Power Plus, 250W (MAX 450W) 75 Nm |
| Značka | Crussis |
| Značka motoru | Panasonic |
| Rám | Al 6061 |
| Řazení | SHIMANO SL-M310, 8 rychlostí |
| Brzdy | SHIMANO BR-MT200 |
| Měnič | SHIMANO Acera RD-M360-L, 8 rychlostí |
| Kliky | Prowheel 38 Z, CRS 170 mm |





Reviews
There are no reviews yet.